La section ci-dessous fournit de l'information sur l’indicateur.
| Objectif | Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables | 
|---|---|
| Cible | Cible 11.7 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs | 
| Indicateur | Indicateur 11.7.2 : Proportion de personnes victimes de harcèlement physique ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard du handicap et lieu des faits (au cours des 12 mois précédents) | 
| Définition et concepts | Nombre de personnes ayant été victimes de harcèlement physique et/ou sexuel, en pourcentage de la population totale de la zone concernée. | 
| Commentaires et limitations | Le calcul des pourcentages pour Comportements non désirés ou inappropriés en ligne exclut les répondants qui ont déclaré ne pas avoir utilisé Internet au cours des 12 mois précédant l’enquête.  | 
| Méthode de calcul | Les données étaient disponibles pour donner des précisions à propos de cet indicateur comme précisé par les métadonnées. Veuillez vous référer aux sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les métadonnées ou la source. | 
| Détails de la mesure de progrès | L’état du progrès pour cet indicateur est mesuré par rapport à une cible de 0,1 %. Ce choix de cible reflète l’ampleur et la précision des données, en reconnaissant que la méthodologie de mesure de progrès ne permet pas une cible exactement égale à zéro. Pour plus d’information, veuillez consulter la documentation de la méthodologie de mesure de progrès. | 
