La section ci-dessous fournit de l'information sur l’indicateur.
| Objectif | Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. | 
|---|---|
| Cible | Cible 4.6 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. | 
| Indicateur | Indicateur 4.6.1 : Proportion de la population âgée de 16 ou plus ayant les compétences voulues à au moins un niveau d’aptitude fixé a) en alphabétisme et b) arithmétique fonctionnels | 
| Définition et concepts | Proportion de jeunes (âgés de 16 à 24 ans) et d’adultes (âgés de 16 ans et plus) qui ont atteint ou dépassé un niveau fixe de compétence en (a) littératie et (b) numératie. | 
| Commentaires et limitations | Il s’agit d’un indicateur de substitution. L’indicateur global des Nations Unies indique : “Proportion de la population d’un groupe d’âge donné ayant les compétences voulues à au moins un niveau d’aptitude fixé a) en alphabétisme et b) arithmétique fonctionnels, par sexe”. 
 | 
| Méthode de calcul | Pour 2022, les données relatives au niveau de compétence 2 ou moins sont calculées comme l’agrégat des niveaux de compétence 1 ou moins et 2. | 
| Détails de la mesure de progrès | 
 
                 
            