La section ci-dessous fournit de l'information sur l’indicateur.
| Objectif | Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. | 
|---|---|
| Cible | Cible 7.1 : D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable. | 
| Indicateur | Indicateur 7.1.1 : Proportion de la population ayant accès à l’électricité | 
| Définition et concepts | Cet indicateur mesure la proportion de la population ayant accès à une source constante d’électricité. | 
| Commentaires et limitations | Les pays classés « à revenu élevé » selon les groupes de pays et de prêt de la Banque mondiale sont censés atteindre l’accès universel dès la première année où le pays s’est joint à la catégorie. | 
| Méthode de calcul | Les données étaient disponibles pour donner des précisions à propos de cet indicateur comme précisé par les métadonnées. Veuillez vous référer aux sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les métadonnées ou la source. | 
| Détails de la mesure de progrès | 
 
                