La section ci-dessous fournit de l'information sur l’indicateur.
| Objectif | Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable | 
|---|---|
| Cible | Cible 7.3 : D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique | 
| Indicateur | Indicateur 7.3.1 : Intensité totale de la consommation d’énergie en termes de PIB | 
| Définition et concepts | Cet indicateur mesure l’intensité totale de la consommation d’énergie en termes de PIB. Ceci est exprimé en térajoules par million de dollars de PIB réel. | 
| Commentaires et limitations | Il s’agit d’un indicateur de substitution. L’indicateur mondial des Nations Unies indique : « Intensité énergétique [rapport entre énergie primaire et produit intérieur brut (PIB)] ». Cet indicateur mesure l’intensité totale de la consommation d’énergie en termes de PIB plutôt que l’énergie fournie à l’économie par valeur unitaire de production économique, comme spécifié dans les métadonnées. | 
| Méthode de calcul | Consommation totale d’énergie par unité de PIB = Consommation totale d’énergie / PIB réel, basé sur les dépenses, aux prix du marché (dollars canadiens enchaînés de 2017) | 
| Détails de la mesure de progrès | 
 
                